نادي ملوك الشطرنج
أرينا KCC #1
النتائج النهائية · 45 لاعباً · 145 مباريات
🥇المركز الأول
Kalyan Kumar Vemuri KCC-000419 نقطة · 9/0/0
شهادة تقدير
🥈المركز الثاني
Wenster Dumdumaya KCC-000758.5 نقطة · 8/1/0
شهادة تقدير
🥉المركز الثالث
AbdulazizSh KCC-001007.5 نقطة · 7/1/1
شهادة تقدير
الترتيب النهائي
| الترتيب | اللاعب | KCC Elo | المباريات | ف | ت | خ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalyan Kumar Vemuri KCC-00041 | 1335 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Wenster Dumdumaya KCC-00075 | 1327 | 9 | 8 | 1 | 0 | 8.5 |
| 3 | AbdulazizSh KCC-00100 | 1294 | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 |
| 4 | Davainis KCC-00077 | 1274 | 8 | 7 | 0 | 1 | 7 |
| 5 | حاتم الذيابي KCC-00022 | 1274 | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 |
| 6 | Abd alkareem Alkhaled KCC-00103 | 1264 | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 |
| 7 | Generoso Sinense Jr. KCC-00029 | 1253 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 |
| 8 | Nur Yachou KCC-00088 | 1251 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5.5 |
| 9 | MS KCC-00104 | 1254 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 |
| 10 | Timothée Dufour KCC-00091 | 1233 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 |
| 11 | Michael KCC-00099 | 1209 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 |
| 12 | Abdulrahman_alrammany KCC-00005 | 1208 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 |
| 13 | Isaac Bainbridge Cowell KCC-00051 | 1197 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 |
| 14 | Usman Ali KCC-00035 | 1194 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 |
| 15 | Mohamed ahmed fathi KCC-00094 | 1237 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 16 | Mohannad Salmi KCC-00058 | 1213 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| 17 | Adnan Fadhl Ali Muthanna KCC-00080 | 1202 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 18 | احمد نبيل باذيب KCC-00083 | 1196 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 19 | Majed Hijazi KCC-00021 | 1195 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 20 | عبدالعزيز سليمان السليمان KCC-00009 | 1234 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 21 | Abdulaziz Alsuhaimi KCC-00105 | 1224 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 22 | جبريل عبدالله يحيى KCC-00006 | 1221 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 23 | Nithin Ramesh KCC-00087 | 1161 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 |
| 24 | Aftab Goraya KCC-00111 | 1191 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 25 | Anas abdulaziz KCC-00046 | 1165 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 |
| 26 | Hassan Yaghi KCC-00098 | 1161 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 |
| 27 | Syed Minhaj KCC-00010 | 1152 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| 28 | Dr.M.Farook Badiuddin ‘Abu Mustafa’ KCC-00109 | 1145 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| 29 | محمود محمد محمود الحسيني KCC-00056 | 1153 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 30 | Bassem Aly Youssef KCC-00093 | 1122 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 31 | Fahad Alsalloum KCC-00053 | 1164 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 32 | Adem Trimeche KCC-00019 | 1128 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 33 | Rizwan Ali KCC-00070 | 1097 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 34 | tristan brasseur-kermadec KCC-00092 | 1094 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 35 | عبدالوهاب القحطاني KCC-00118 | 1074 | 11 | 1 | 0 | 10 | 1 |
| 36 | Ibrahim Qureshi KCC-00001 | 1205 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
| 37 | Adam E Choucha KCC-00095 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ahmed Nabeel Mohamed KCC-00106 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | christopher Prado KCC-00073 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | mohanned mohammed KCC-00084 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Mustafa Mohammed Farook Badiuddin KCC-00110 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Shehab Gamal Shahbah KCC-00097 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | منذر هروش KCC-00102 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Adam Amr KCC-00082 | 1179 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Muhammad Hannan Ali KCC-00117 | 1051 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
أرينا · بدون جولات · الترتيب حسب النقاط، ثم عدد مرات الفوز، ثم الأقل مباريات، ثم التصنيف. فوز 1 · تعادل ½ · خسارة 0.
برعاية: Chess Hub